Pantalla | 10.9 pulgadas, 2112×1320 (WUXGA+), TFT
SO | Android 15.0
Dimensiones | 165.8 x 254,3 x 6.6mm
Peso | 524 g (Wi-Fi, 5G)
Cámara | Parte trasera | 8MP
Parte delantera | 5MP
Memoria y Almacenamiento* | 6GB+128GB 8GB+256GB microSD hasta 2TB**
AP | Exynos 1380
Batería* | 8,000mAh
Red y Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth® v 5.3
Color | Gris, Plateado, Rojo coral
Sonido | 2EA (1.6W)
Características principales
- Pantalla envolvente: una pantalla de 10.9 pulgadas con Vision Booster y un brillo máximo de hasta 600 nits ofrece una visualización vibrante en interiores y exteriores.
- Rendimiento confiable y duradero: con un procesador mejorado y una batería de 8,000 mAh con carga súper rápida, Galaxy Tab S10 Lite está diseñada para soportar largas sesiones de entretenimiento, estudio y más.
- S Pen y herramientas creativas: S Pen incluido, funciones inteligentes y amplia compatibilidad con aplicaciones de terceros, que ayudan a los usuarios a dibujar, escribir y crear con facilidad.
- El S Pen incluido sigue el ritmo de la creatividad en tiempo real, pues ofrece capacidad de respuesta instantánea y precisión fluida.
- Funciones inteligentes de Samsung Notes como Handwriting Help y Solve Math.
- Split View permite organizarse y realizar múltiples tareas de forma más eficiente.
- Funciones de IA como Circle to Search de Google y la tecla Galaxy AI en el teclado Book Cover.
Especificaciones técnicas
| Pantalla | 10.9 pulgadas, 2112×1320 (WUXGA+), TFT |
|---|
| SO | Android 15.0 |
|---|
| Dimensiones | 165.8 x 254,3 x 6.6mm |
|---|
| Peso | 524 g (Wi-Fi, 5G) |
|---|
| Cámara trasera | 8MP |
|---|
| Cámara delantera | 5MP |
|---|
| Memoria y Almacenamiento | 6GB+128GB 8GB+256GB microSD hasta 2TB** |
|---|
| AP | Exynos 1380 |
|---|
| Batería | 8,000mAh |
|---|
| Red y Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth® v 5.3 |
|---|
| Color | Gris, Plateado, Rojo coral |
|---|
| Sonido | 2EA (1.6W) |
|---|
Contenido de la caja
feedback Reportar comentario